A green week — +27.29R across 42 signals
42 signals resolved this week — 13 winners, 29 losers, for +27.29R net at a 31% win rate. Asian Range Breakout led the board.
Total R
+27.29R
42 signals
Signals
42
13W · 29L
Win Rate
31%
Top Strategy
Asian Range Breakout
Best net R
Trade of the Week
GBP/JPYLONG
Asian Range Breakout · H1
+12.15R
GBP/JPY LONG on the H1 was the week's best result at +12.15R, a Asian Range Breakout setup that reached its target.
The Ledger — every signal, on the record
Every setup we called this week — entry, stop, target, and how it closed. Winners and losers, no cherry-picking. (✓ hit target · ✗ stopped out)
| Instrument | Dir | Setup | Entry | Stop | Target | Exit | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CAD | LONG | Breakout · M15 | 1.3983 | 1.39776 | 1.39982 | 1.39776 | -1.00R✗ |
| USD/CAD | LONG | Breakout · M15 | 1.39853 | 1.39777 | 1.39982 | 1.39777 | -1.00R✗ |
| USD/CAD | LONG | Breakout · M15 | 1.39842 | 1.39777 | 1.39982 | 1.39982 | +2.15R✓ |
| GBP/USD | SHORT | Mean Reversion · M15 | 1.34282 | 1.34417 | 1.34081 | 1.34081 | +1.49R✓ |
| USD/JPY | LONG | Breakout · M15 | 160.188 | 160.12833 | 160.52867 | 160.12833 | -1.00R✗ |
| GBP/JPY | LONG | Asian Range Breakout · M15 | 214.993 | 214.948 | 215.395 | 214.948 | -1.00R✗ |
| EUR/JPY | LONG | Asian Range Breakout · M15 | 185.798 | 185.741 | 186.056 | 186.056 | +4.53R✓ |
| GBP/JPY | LONG | Asian Range Breakout · H1 | 214.982 | 214.948 | 215.395 | 215.395 | +12.15R✓ |
| EUR/JPY | LONG | Asian Range Breakout · H1 | 185.807 | 185.741 | 186.056 | 186.056 | +3.77R✓ |
| EUR/USD | LONG | Asian Range Breakout · H1 | 1.15956 | 1.15932 | 1.16136 | 1.15932 | -1.00R✗ |
| EUR/USD | LONG | Asian Range Breakout · M15 | 1.15956 | 1.15932 | 1.16136 | 1.15932 | -1.00R✗ |
| GBP/USD | LONG | Asian Range Breakout · M15 | 1.34184 | 1.34161 | 1.34435 | 1.34161 | -1.00R✗ |
| GBP/USD | LONG | Asian Range Breakout · H1 | 1.34242 | 1.34161 | 1.34435 | 1.34161 | -1.00R✗ |
| XAG/USD (Silver) | LONG | Breakout · M15 | 70.2335 | 70.018 | 71.01183 | 70.018 | -1.00R✗ |
| GBP/USD | LONG | Liquidity Sweep · M15 | 1.34285 | 1.34216 | 1.34405 | 1.34216 | -1.00R✗ |
| XAG/USD (Silver) | LONG | Liquidity Sweep · M15 | 70.3065 | 70.1942 | 71.01183 | 70.1942 | -1.00R✗ |
| XAG/USD (Silver) | LONG | Liquidity Sweep · M15 | 70.297 | 70.1692 | 71.01183 | 70.1692 | -1.00R✗ |
| USD/CAD | LONG | Breakout · M15 | 1.4 | 1.39945 | 1.40097 | 1.40097 | +1.76R✓ |
| XAG/USD (Silver) | LONG | Breakout · M15 | 70.1075 | 69.9455 | 71.0675 | 69.9455 | -1.00R✗ |
| USD/CAD | LONG | Breakout · M15 | 1.39983 | 1.39945 | 1.40097 | 1.40097 | +2.98R✓ |
| USD/JPY | SHORT | Asian Range Breakout · M15 | 160.229 | 160.278 | 160.1 | 160.278 | -1.00R✗ |
| AUD/USD | SHORT | Breakout · M15 | 0.70612 | 0.7066 | 0.70522 | 0.7066 | -1.00R✗ |
| XAU/USD (Gold) | LONG | Breakout · M15 | 4,330.805 | 4,327.79 | 4,354.85 | 4,327.79 | -1.00R✗ |
| XAU/USD (Gold) | LONG | Breakout · M15 | 4,330.905 | 4,327.2 | 4,354.85 | 4,327.2 | -1.00R✗ |
| GBP/JPY | LONG | Mean Reversion · M15 | 214.866 | 214.67167 | 215.16433 | 214.67167 | -1.00R✗ |
| GBP/USD | LONG | Mean Reversion · M15 | 1.33978 | 1.3384 | 1.34183 | 1.3384 | -1.00R✗ |
| EUR/JPY | LONG | Mean Reversion · M15 | 185.738 | 185.581 | 185.997 | 185.581 | -1.00R✗ |
| US500 (S&P 500) | LONG | Mean Reversion · M15 | 7,497.1 | 7,495.99811 | 7,513.79979 | 7,495.99811 | -1.00R✗ |
| GBP/JPY | SHORT | Asian Range Breakout · M15 | 213.539 | 213.632 | 213.171 | 213.632 | -1.00R✗ |
| GBP/USD | SHORT | Asian Range Breakout · M15 | 1.32959 | 1.33012 | 1.32754 | 1.33012 | -1.00R✗ |
| GBP/USD | SHORT | Asian Range Breakout · H1 | 1.3297 | 1.33012 | 1.32754 | 1.32754 | +5.14R✓ |
| EUR/USD | SHORT | Asian Range Breakout · M15 | 1.15052 | 1.15088 | 1.14873 | 1.14873 | +4.97R✓ |
| EUR/JPY | SHORT | Asian Range Breakout · M15 | 184.797 | 184.83 | 184.428 | 184.428 | +11.18R✓ |
| USD/JPY | LONG | Asian Range Breakout · H1 | 160.775 | 160.72 | 160.933 | 160.933 | +2.87R✓ |
| USD/JPY | LONG | Asian Range Breakout · M15 | 160.775 | 160.72 | 160.933 | 160.72 | -1.00R✗ |
| USD/CHF | SHORT | Mean Reversion · M15 | 0.80356 | 0.8052 | 0.79765 | 0.8052 | -1.00R✗ |
| AUD/USD | SHORT | Breakout · M15 | 0.7027 | 0.7036 | 0.69867 | 0.70138 | +1.47R· |
| EUR/JPY | LONG | Asian Range Breakout · H1 | 184.904 | 184.866 | 185.459 | 184.866 | -1.00R✗ |
| AUD/USD | SHORT | Breakout · M15 | 0.70151 | 0.70222 | 0.70021 | 0.70021 | +1.83R✓ |
| USD/CHF | SHORT | Mean Reversion · M15 | 0.80728 | 0.8092 | 0.80324 | 0.8092 | -1.00R✗ |
| EUR/JPY | SHORT | Liquidity Sweep · M15 | 184.842 | 184.928 | 184.426 | 184.928 | -1.00R✗ |
| USD/CHF | SHORT | Mean Reversion · M15 | 0.80702 | 0.8092 | 0.80324 | 0.8092 | -1.00R✗ |
| Net · 13W / 29L · 31% win | +27.29R | ||||||
Strategy Spotlight
Asian Range Breakout was the standout this week: +34.61R across 17 signals.
Asian Range Breakout+34.61R17
Breakout+2.19R13
Liquidity Sweep-4.00R4
Mean Reversion-5.51R8
On the Watchlist Next Week
USD/CADShort bias — Rising oil prices and Bank of Canada rate outlook underpin CAD strength, likely driving USD/CAD downward with good volatility for pivots.
GBP/USDLong bias — BoE's hawkish stance combined with stronger UK inflation data supports persistent upward momentum, favorable for breakout continuation.
EUR/USDTwo-way watch — Mixed ECB signals and US employment data create uncertain direction; best to allow both breakout directions for flexibility.
2 more setups on this week's watchlist.Unlock the full watchlist
