A green week — +17.37R across 63 signals
63 signals resolved this week — 19 winners, 44 losers, for +17.37R net at a 30% win rate. Asian Range Breakout led the board.
Total R
+17.37R
63 signals
Signals
63
19W · 44L
Win Rate
30%
Top Strategy
Asian Range Breakout
Best net R
Trade of the Week
USD/JPYLONG
Breakout · M15
+9.73R
USD/JPY LONG on the M15 was the week's best result at +9.73R, a Breakout setup that reached its target.
The Ledger — every signal, on the record
Every setup we called this week — entry, stop, target, and how it closed. Winners and losers, no cherry-picking. (✓ hit target · ✗ stopped out)
| Instrument | Dir | Setup | Entry | Stop | Target | Exit | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | SHORT | Breakout · M15 | 0.70076 | 0.70122 | 0.70001 | 0.70001 | +1.63R✓ |
| EUR/USD | SHORT | Breakout · M15 | 1.14543 | 1.14609 | 1.14386 | 1.14609 | -1.00R✗ |
| EUR/USD | SHORT | Breakout · M15 | 1.14539 | 1.14596 | 1.14386 | 1.14596 | -1.00R✗ |
| EUR/USD | SHORT | Breakout · M15 | 1.14521 | 1.14612 | 1.14386 | 1.14612 | -1.00R✗ |
| EUR/USD | SHORT | Asian Range Breakout · M15 | 1.14521 | 1.14544 | 1.14331 | 1.14544 | -1.00R✗ |
| USD/JPY | LONG | Asian Range Breakout · M15 | 161.74 | 161.686 | 161.984 | 161.686 | -1.00R✗ |
| GBP/USD | SHORT | Asian Range Breakout · M15 | 1.31944 | 1.32031 | 1.31704 | 1.32031 | -1.00R✗ |
| USD/JPY | LONG | Asian Range Breakout · H1 | 161.742 | 161.686 | 161.984 | 161.686 | -1.00R✗ |
| GBP/USD | SHORT | Asian Range Breakout · H1 | 1.31943 | 1.32031 | 1.31704 | 1.32031 | -1.00R✗ |
| EUR/JPY | LONG | Breakout · H1 | 185.246 | 185.065 | 186.065 | 185.065 | -1.00R✗ |
| GBP/JPY | LONG | Asian Range Breakout · M15 | 213.852 | 213.686 | 214.19 | 214.19 | +2.04R✓ |
| EUR/JPY | LONG | Asian Range Breakout · M15 | 185.328 | 185.288 | 185.571 | 185.288 | -1.00R✗ |
| EUR/USD | SHORT | Breakout · M15 | 1.14561 | 1.14614 | 1.14386 | 1.14614 | -1.00R✗ |
| EUR/JPY | LONG | Asian Range Breakout · H1 | 185.328 | 185.288 | 185.571 | 185.288 | -1.00R✗ |
| EUR/USD | SHORT | Breakout · M15 | 1.1455 | 1.1461 | 1.14386 | 1.14386 | +2.74R✓ |
| USD/CAD | LONG | Liquidity Sweep · M15 | 1.41583 | 1.41501 | 1.41749 | 1.41501 | -1.00R✗ |
| USD/CAD | LONG | Breakout · M15 | 1.41668 | 1.41625 | 1.4181 | 1.41625 | -1.00R✗ |
| USD/CAD | LONG | Breakout · M15 | 1.41676 | 1.41623 | 1.4181 | 1.4181 | +2.53R✓ |
| USD/CAD | LONG | Breakout · M15 | 1.41681 | 1.41625 | 1.4181 | 1.4181 | +2.30R✓ |
| GBP/USD | SHORT | Asian Range Breakout · M15 | 1.32279 | 1.32308 | 1.32098 | 1.32308 | -1.00R✗ |
| EUR/USD | SHORT | Asian Range Breakout · M15 | 1.14159 | 1.14206 | 1.14072 | 1.14072 | +1.85R✓ |
| USD/JPY | LONG | Breakout · M15 | 161.586 | 161.49833 | 161.93467 | 161.49833 | -1.00R✗ |
| USD/JPY | LONG | Breakout · M15 | 161.556 | 161.49833 | 161.93467 | 161.49833 | -1.00R✗ |
| USD/JPY | LONG | Breakout · M15 | 161.557 | 161.488 | 161.93467 | 161.93467 | +5.47R✓ |
| USD/JPY | LONG | Breakout · M15 | 161.539 | 161.49833 | 161.93467 | 161.93467 | +9.73R✓ |
| EUR/USD | SHORT | Asian Range Breakout · M15 | 1.13538 | 1.13596 | 1.13348 | 1.13596 | -1.00R✗ |
| GBP/USD | SHORT | Asian Range Breakout · M15 | 1.31804 | 1.31864 | 1.31615 | 1.31864 | -1.00R✗ |
| EUR/USD | SHORT | Asian Range Breakout · H1 | 1.13516 | 1.13596 | 1.13348 | 1.13348 | +2.10R✓ |
| USD/JPY | LONG | Asian Range Breakout · M15 | 161.738 | 161.686 | 161.87 | 161.686 | -1.00R✗ |
| USD/JPY | LONG | Asian Range Breakout · H1 | 161.756 | 161.686 | 161.87 | 161.686 | -1.00R✗ |
| EUR/JPY | SHORT | Asian Range Breakout · M15 | 183.504 | 183.565 | 183.206 | 183.206 | +4.89R✓ |
| EUR/JPY | SHORT | Asian Range Breakout · H1 | 183.512 | 183.565 | 183.206 | 183.206 | +5.77R✓ |
| GBP/JPY | SHORT | Asian Range Breakout · M15 | 212.942 | 213.088 | 212.64 | 212.64 | +2.07R✓ |
| GBP/JPY | LONG | Mean Reversion · M15 | 212.902 | 212.67567 | 213.49133 | 212.67567 | -1.00R✗ |
| AUD/USD | LONG | Mean Reversion · M15 | 0.6887 | 0.68672 | 0.69408 | 0.68947 | +0.39R· |
| WTI/USD (Crude Oil) | LONG | Mean Reversion · M15 | 71.426 | 71.121 | 72.43 | 71.121 | -1.00R✗ |
| EUR/JPY | SHORT | Breakout · M15 | 183.583 | 183.693 | 183.393 | 183.693 | -1.00R✗ |
| GBP/USD | SHORT | Breakout · M15 | 1.31709 | 1.3176 | 1.31418 | 1.3176 | -1.00R✗ |
| USD/JPY | LONG | Breakout · M15 | 161.732 | 161.68633 | 161.86867 | 161.86867 | +2.99R✓ |
| EUR/USD | SHORT | Breakout · M15 | 1.13529 | 1.13589 | 1.13333 | 1.13589 | -1.00R✗ |
| GBP/JPY | LONG | Asian Range Breakout · H1 | 213.348 | 213.254 | 213.728 | 213.254 | -1.00R✗ |
| GBP/JPY | LONG | Asian Range Breakout · M15 | 213.348 | 213.254 | 213.728 | 213.254 | -1.00R✗ |
| AUD/USD | SHORT | Breakout · M15 | 0.69018 | 0.69057 | 0.68867 | 0.69057 | -1.00R✗ |
| EUR/JPY | LONG | Asian Range Breakout · H1 | 183.928 | 183.886 | 184.27 | 183.886 | -1.00R✗ |
| USD/CAD | LONG | Breakout · M15 | 1.42322 | 1.42257 | 1.42466 | 1.42466 | +2.22R✓ |
| AUD/USD | SHORT | Breakout · M15 | 0.68994 | 0.69054 | 0.68867 | 0.69054 | -1.00R✗ |
| GBP/USD | SHORT | Breakout · M15 | 1.31697 | 1.3176 | 1.31418 | 1.3176 | -1.00R✗ |
| USD/CAD | LONG | Breakout · H1 | 1.42426 | 1.42332 | 1.43227 | 1.42332 | -1.00R✗ |
| EUR/USD | SHORT | Breakout · M15 | 1.13536 | 1.13644 | 1.13333 | 1.13644 | -1.00R✗ |
| USD/JPY | LONG | Breakout · M15 | 161.746 | 161.685 | 161.86867 | 161.685 | -1.00R✗ |
| GBP/USD | SHORT | Liquidity Sweep · M15 | 1.32014 | 1.32113 | 1.31785 | 1.32113 | -1.00R✗ |
| USD/JPY | LONG | Breakout · M15 | 161.723 | 161.68633 | 161.86867 | 161.68633 | -1.00R✗ |
| NZD/USD | SHORT | Breakout · M15 | 0.5649 | 0.56557 | 0.56349 | 0.56557 | -1.00R✗ |
| EUR/USD | SHORT | Breakout · M15 | 1.13591 | 1.1367 | 1.13457 | 1.1367 | -1.00R✗ |
| EUR/JPY | SHORT | Breakout · M15 | 183.811 | 183.921 | 183.61533 | 183.921 | -1.00R✗ |
| EUR/JPY | LONG | Asian Range Breakout · M15 | 184.051 | 183.994 | 184.297 | 183.994 | -1.00R✗ |
| EUR/USD | LONG | Asian Range Breakout · M15 | 1.13857 | 1.13805 | 1.14088 | 1.14088 | +4.44R✓ |
| EUR/JPY | LONG | Asian Range Breakout · H1 | 184.039 | 183.994 | 184.297 | 184.297 | +5.73R✓ |
| GBP/USD | LONG | Asian Range Breakout · M15 | 1.32098 | 1.32058 | 1.32332 | 1.32058 | -1.00R✗ |
| GBP/JPY | LONG | Asian Range Breakout · M15 | 213.654 | 213.58 | 213.97 | 213.58 | -1.00R✗ |
| GBP/USD | SHORT | Mean Reversion · M15 | 1.32179 | 1.32364 | 1.31892 | 1.32138 | +0.22R· |
| US500 (S&P 500) | LONG | Mean Reversion · M15 | 7,357.2 | 7,340.332 | 7,395.36646 | 7,395.36646 | +2.26R✓ |
| USD/JPY | LONG | Breakout · M15 | 161.772 | 161.73533 | 161.92367 | 161.73533 | -1.00R✗ |
| Net · 19W / 44L · 30% win | +17.37R | ||||||
Strategy Spotlight
Asian Range Breakout was the standout this week: +10.89R across 26 signals.
Asian Range Breakout+10.89R26
Breakout+7.61R30
Mean Reversion+0.87R5
Liquidity Sweep-2.00R2
On the Watchlist Next Week
USD/CADShort bias — Rising oil prices and Bank of Canada rate outlook underpin CAD strength, likely driving USD/CAD downward with good volatility for pivots.
GBP/USDLong bias — BoE's hawkish stance combined with stronger UK inflation data supports persistent upward momentum, favorable for breakout continuation.
EUR/USDTwo-way watch — Mixed ECB signals and US employment data create uncertain direction; best to allow both breakout directions for flexibility.
2 more setups on this week's watchlist.Unlock the full watchlist
