A green week — +3.62R across 41 signals
41 signals resolved this week — 10 winners, 31 losers, for +3.62R net at a 24% win rate. EMA 200 Reclaim led the board.
Total R
+3.62R
41 signals
Signals
41
10W · 31L
Win Rate
24%
Top Strategy
EMA 200 Reclaim
Best net R
Trade of the Week
GBP/JPYLONG
Breakout · M15
+7.12R
GBP/JPY LONG on the M15 was the week's best result at +7.12R, a Breakout setup that reached its target.
The Ledger — every signal, on the record
Every setup we called this week — entry, stop, target, and how it closed. Winners and losers, no cherry-picking. (✓ hit target · ✗ stopped out)
| Instrument | Dir | Setup | Entry | Stop | Target | Exit | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | SHORT | Asian Range Breakout · M15 | 1.14193 | 1.14218 | 1.14004 | 1.14218 | -1.00R✗ |
| EUR/USD | LONG | Breakout · M15 | 1.14421 | 1.14372 | 1.14536 | 1.14372 | -1.00R✗ |
| EUR/USD | SHORT | Asian Range Breakout · H1 | 1.14252 | 1.14284 | 1.14064 | 1.14284 | -1.00R✗ |
| NZD/USD | LONG | EMA 200 Reclaim · H1 | 0.56909 | 0.5684 | 0.57066 | 0.5684 | -1.00R✗ |
| USD/CAD | LONG | Breakout · M15 | 1.42148 | 1.42098 | 1.42254 | 1.42098 | -1.00R✗ |
| USD/CAD | LONG | Breakout · M15 | 1.42143 | 1.42094 | 1.42254 | 1.42254 | +2.26R✓ |
| AUD/USD | LONG | Liquidity Sweep · M15 | 0.69484 | 0.69416 | 0.69639 | 0.69416 | -1.00R✗ |
| EUR/USD | LONG | Breakout · M15 | 1.14326 | 1.1428 | 1.14484 | 1.1428 | -1.00R✗ |
| USD/CAD | LONG | EMA 200 Reclaim · H1 | 1.41956 | 1.41824 | 1.42352 | 1.41824 | -1.00R✗ |
| GBP/JPY | LONG | EMA 200 Reclaim · M15 | 216.429 | 216.344 | 216.734 | 216.734 | +3.59R✓ |
| GBP/JPY | LONG | Breakout · M15 | 216.516 | 216.396 | 217.37 | 217.37 | +7.12R✓ |
| GBP/JPY | LONG | Liquidity Sweep · M15 | 216.775 | 216.653 | 217.01733 | 216.653 | -1.00R✗ |
| XAG/USD (Silver) | SHORT | Breakout · M15 | 60.5215 | 60.7395 | 58.95533 | 60.7395 | -1.00R✗ |
| GBP/USD | LONG | Asian Range Breakout · M15 | 1.33664 | 1.3363 | 1.33867 | 1.3363 | -1.00R✗ |
| EUR/USD | LONG | Asian Range Breakout · M15 | 1.1428 | 1.14211 | 1.14467 | 1.14211 | -1.00R✗ |
| GBP/JPY | LONG | Asian Range Breakout · M15 | 216.943 | 216.838 | 217.111 | 216.838 | -1.00R✗ |
| USD/CHF | LONG | EMA 200 Reclaim · M15 | 0.80694 | 0.80608 | 0.80968 | 0.80968 | +3.19R✓ |
| EUR/USD | SHORT | EMA 200 Reclaim · M15 | 1.14226 | 1.14346 | 1.13985 | 1.13985 | +2.01R✓ |
| EUR/JPY | LONG | Asian Range Breakout · M15 | 185.404 | 185.344 | 185.656 | 185.344 | -1.00R✗ |
| GBP/USD | SHORT | Asian Range Breakout · H1 | 1.33398 | 1.33453 | 1.33216 | 1.33453 | -1.00R✗ |
| GBP/USD | SHORT | Asian Range Breakout · M15 | 1.33398 | 1.33453 | 1.33216 | 1.33453 | -1.00R✗ |
| USD/JPY | LONG | Asian Range Breakout · H1 | 162.49 | 162.423 | 162.808 | 162.423 | -1.00R✗ |
| USD/JPY | LONG | Asian Range Breakout · M15 | 162.49 | 162.423 | 162.808 | 162.423 | -1.00R✗ |
| EUR/USD | SHORT | Asian Range Breakout · M15 | 1.13965 | 1.14015 | 1.13759 | 1.14015 | -1.00R✗ |
| GBP/JPY | LONG | EMA 200 Reclaim · M15 | 216.668 | 216.475 | 216.974 | 216.974 | +1.59R✓ |
| NZD/USD | LONG | EMA 200 Reclaim · M15 | 0.56974 | 0.56856 | 0.57204 | 0.56856 | -1.00R✗ |
| US30 (Dow) | LONG | Mean Reversion · M15 | 52,510 | 52,493.03144 | 52,721.26646 | 52,493.03144 | -1.00R✗ |
| USD/CAD | SHORT | EMA 200 Reclaim · M15 | 1.41895 | 1.41982 | 1.41618 | 1.41618 | +3.18R✓ |
| AUD/USD | SHORT | EMA 200 Reclaim · M15 | 0.69324 | 0.69402 | 0.69068 | 0.69402 | -1.00R✗ |
| USD/CHF | LONG | EMA 200 Reclaim · M15 | 0.8075 | 0.80693 | 0.80903 | 0.80693 | -1.00R✗ |
| USD/JPY | LONG | EMA 200 Reclaim · M15 | 162.299 | 162.207 | 162.572 | 162.207 | -1.00R✗ |
| GBP/JPY | LONG | Asian Range Breakout · M15 | 217.988 | 217.9 | 218.296 | 217.9 | -1.00R✗ |
| GBP/USD | SHORT | Mean Reversion · M15 | 1.34172 | 1.34387 | 1.33759 | 1.34387 | -1.00R✗ |
| USD/CHF | LONG | EMA 200 Reclaim · H1 | 0.80706 | 0.805 | 0.81081 | 0.805 | -1.00R✗ |
| USD/CAD | SHORT | Breakout · M15 | 1.41789 | 1.41844 | 1.41557 | 1.41557 | +4.22R✓ |
| USD/CAD | SHORT | EMA 200 Reclaim · M15 | 1.41789 | 1.41862 | 1.41528 | 1.41528 | +3.58R✓ |
| USD/CAD | LONG | Breakout · H1 | 1.4156 | 1.41476 | 1.41935 | 1.41476 | -1.00R✗ |
| EUR/USD | LONG | EMA 200 Reclaim · M15 | 1.14332 | 1.14274 | 1.14608 | 1.14274 | -1.00R✗ |
| EUR/USD | SHORT | Asian Range Breakout · H1 | 1.14273 | 1.14334 | 1.1403 | 1.14334 | -1.00R✗ |
| USD/CHF | SHORT | EMA 200 Reclaim · M15 | 0.80634 | 0.80723 | 0.80328 | 0.80723 | -1.00R✗ |
| GBP/JPY | SHORT | EMA 200 Reclaim · M15 | 217.231 | 217.364 | 216.715 | 216.715 | +3.88R✓ |
| Net · 10W / 31L · 24% win | +3.62R | ||||||
Strategy Spotlight
EMA 200 Reclaim was the standout this week: +12.02R across 16 signals.
EMA 200 Reclaim+12.02R16
Breakout+8.60R8
Liquidity Sweep-2.00R2
Mean Reversion-2.00R2
Asian Range Breakout-13.00R13
On the Watchlist Next Week
USD/CADShort bias — Rising oil prices and Bank of Canada rate outlook underpin CAD strength, likely driving USD/CAD downward with good volatility for pivots.
GBP/USDLong bias — BoE's hawkish stance combined with stronger UK inflation data supports persistent upward momentum, favorable for breakout continuation.
EUR/USDTwo-way watch — Mixed ECB signals and US employment data create uncertain direction; best to allow both breakout directions for flexibility.
2 more setups on this week's watchlist.Unlock the full watchlist
